13F 披露季度:2026Q1 | 对比基准:2025Q4 | 数据分流:纯做多(SH-only, 已剔除PUT/CALL虚增)
| 标的 | 发行人全称 | 增持/建仓额 |
|---|---|---|
| ▸ 大幅增持 (Top 10) | ||
| EXXON MOBIL | EXXON MOBIL CORP | +$17.3B+46.2% |
| DUKE ENERGY | DUKE ENERGY CORP NEW | +$9.1B+41409.5% |
| JOHNSON & JO | JOHNSON & JOHNSON | +$9.0B+20.7% |
| CHEVRON CORP | CHEVRON CORPORATION | +$8.4B+39.0% |
| APPLIED MATL | APPLIED MATLS INC | +$7.7B+39.6% |
| MICRON TECHN | MICRON TECHNOLOGY INC | +$6.2B+21.5% |
| CATERPILLAR | CATERPILLAR INC | +$5.6B+27.0% |
| LAM RESEARCH | LAM RESEARCH CORP | +$5.4B+23.6% |
| WALMART INC | WALMART INC | +$5.0B+12.7% |
| GE VERNOVA I | GE VERNOVA INC | +$4.6B+33.6% |
| ▸ 新建仓位 (Top 5) | ||
| PINNACLE FINNEW | PINNACLE FINL PARTNERS INC | 首次建仓市值 $1.4B |
| VERSANT MEDINEW | VERSANT MEDIA GROUP INC | 首次建仓市值 $643M |
| INDIVIOR PHANEW | INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 首次建仓市值 $565M |
| ASTRAZENECA NEW | ASTRAZENECA PLC | 首次建仓市值 $440M |
| YORK SPACE SNEW | YORK SPACE SYSTEMS INC | 首次建仓市值 $422M |
| 标的 | 发行人全称 | 减持/清仓额 |
|---|---|---|
| ▸ 大幅减持 (Top 10) | ||
| MICROSOFT CO | MICROSOFT CORP | $-71.6B-24.6% |
| ORACLE CORP | ORACLE CORP | $-28.6B-98.9% |
| NVIDIA CORPO | NVIDIA CORPORATION | $-26.4B-7.3% |
| APPLE INC | APPLE INC | $-23.8B-7.6% |
| TESLA INC | TESLA INC | $-17.1B-18.1% |
| META PLATFOR | META PLATFORMS INC | $-16.7B-14.8% |
| AMAZON COM I | AMAZON COM INC | $-16.3B-9.6% |
| BROADCOM INC | BROADCOM INC | $-12.1B-9.2% |
| ELI LILLY & | ELI LILLY & CO | $-10.6B-14.8% |
| ALPHABET INC | ALPHABET INC | $-9.8B-7.1% |
| ▸ 已清仓 (Top 5) | ||
| COMERICA INCEXIT | COMERICA INC | -100.0% |
| CYBERARK SOFEXIT | CYBERARK SOFTWARE LTD | -100.0% |
| FRONTIER COMEXIT | FRONTIER COMMUNICATIONS PARE | -100.0% |
| AVIDITY BIOSEXIT | AVIDITY BIOSCIENCES INC | -100.0% |
| PINNACLE FINEXIT | PINNACLE FINL PARTNERS INC | -100.0% |
本季度增仓积极,共10个仓位显著增持(合计+$78.1B),5个全新建仓(合计$3.5B)。增量资金集中涌入Industrials板块(5/15笔),代表标的:EXXON MOBIL CORP、DUKE ENERGY CORP NEW。
防御性减仓显著:10个仓位减持(-$238.6B),5个完全清仓(-$5.5B),防御姿态明确。减仓高度集中于Technology板块(10/15笔),代表标的:MICROSOFT CORP、ORACLE CORP、NVIDIA CORPORATION。
板块轮动特征显著:Industrials +2.2%,Consumer +1.0%;Technology -2.8%,Financials-0.6%。结构分化清晰。
行业配置整体稳定,AUM-3%,核心仓位无明显偏移