| 标的 | 发行人全称 | 增持/建仓额 |
|---|---|---|
| ▸ 大幅增持 (Top 10) | ||
| MICRON TECHN | MICRON TECHNOLOGY INC | +$830M+114.8% |
| TAIWAN SEMIC | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | +$609M+80.8% |
| META PLATFOR | META PLATFORMS INC | +$608M+138.8% |
| BERKSHIRE HA | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | +$571M+45562.7% |
| WARNER BROS | WARNER BROS DISCOVERY INC | +$525M+186.4% |
| WESTERN DIGI | WESTERN DIGITAL CORP | +$508M+269.3% |
| MASTERCARD I | MASTERCARD INCORPORATED | +$476M+550.0% |
| CONSTELLATIO | CONSTELLATION BRANDS INC | +$467M+524.8% |
| TESLA INC | TESLA INC | +$445M+133.9% |
| ELECTRONIC A | ELECTRONIC ARTS INC | +$430M+264.3% |
| ▸ 新建仓位 (Top 5) | ||
| ASTRAZENECA NEW | ASTRAZENECA PLC | 首次建仓市值 $369M |
| PINNACLE FINNEW | PINNACLE FINL PARTNERS INC | 首次建仓市值 $281M |
| ISHARES SILVNEW | ISHARES SILVER TR | 首次建仓市值 $153M |
| FORGENT POWENEW | FORGENT POWER SOLUTIONS INC | 首次建仓市值 $132M |
| VERADERMICS NEW | VERADERMICS INC | 首次建仓市值 $115M |
| 标的 | 发行人全称 | 减持/清仓额 |
|---|---|---|
| ▸ 大幅减持 (Top 10) | ||
| VISA INC | VISA INC | $-1.1B-85.3% |
| AMAZON COM I | AMAZON COM INC | $-1.0B-37.7% |
| SPDR S AMP P | SPDR S AMP P 500 ETF TR | $-997M-81.5% |
| SPDR GOLD TR | SPDR GOLD TR | $-479M-85.7% |
| ELI LILLY AM | ELI LILLY AMP CO | $-402M-64.4% |
| UNITEDHEALTH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $-385M-48.0% |
| NETFLIX INC | NETFLIX INC | $-368M-68.9% |
| LAM RESEARCH | LAM RESEARCH CORP | $-364M-60.5% |
| SPDR DOW JON | SPDR DOW JONES INDL AVERAGE | $-345M-18.2% |
| MICROSOFT CO | MICROSOFT CORP | $-333M-25.4% |
| ▸ 已清仓 (Top 5) | ||
| SEAGATE HDD EXIT | SEAGATE HDD CAYMAN | -100.0% |
| CYBERARK SOFEXIT | CYBERARK SOFTWARE LTD | -100.0% |
| PINNACLE FINEXIT | PINNACLE FINL PARTNERS INC | -100.0% |
| TEVA PHARMACEXIT | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | -100.0% |
| AVIDITY BIOSEXIT | AVIDITY BIOSCIENCES INC | -100.0% |
本季度增仓积极,共10个仓位显著增持(合计+$5.5B),5个全新建仓(合计$1.0B)。增量资金集中涌入Technology板块(6/15笔),代表标的:MICRON TECHNOLOGY IN、TAIWAN SEMICONDUCTOR、META PLATFORMS INC。
防御性减仓显著:10个仓位减持(-$6.7B),5个完全清仓(-$829M),防御姿态明确。减仓高度集中于Technology板块(5/15笔),代表标的:AMAZON COM INC。
板块轮动特征显著:Industrials +4.5%,Consumer +3.9%;Technology -9.5%。结构分化清晰。
大幅减持TMT(-10pp),转向工业(+4pp)与消费(+4pp),风格切向价值周期