13F 披露季度:2026Q1 | 对比基准:2025Q4 | 数据分流:纯做多(SH-only, 已剔除PUT/CALL虚增)
| 标的 | 发行人全称 | 增持/建仓额 |
|---|---|---|
| ▸ 大幅增持 (Top 10) | ||
| TAIWAN SEMIC | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | +$749M+66.1% |
| APPLIED MATL | APPLIED MATLS INC | +$336M+146.2% |
| GE VERNOVA I | GE VERNOVA INC | +$213M+33.6% |
| LAM RESEARCH | LAM RESEARCH CORP | +$166M+24.8% |
| BROADCOM INC | BROADCOM INC | +$114M+11.5% |
| NVIDIA CORPO | NVIDIA CORPORATION | +$41M+2.0% |
| SPOTIFY TECH | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | +$34M+4.6% |
| COUPANG INC | COUPANG INC | +$34M+5.4% |
| NETFLIX INC. | NETFLIX INC. | +$6M+2.5% |
| JD.COM INC | JD.COM INC | +$300K+3.0% |
| ▸ 新建仓位 (Top 5) | ||
| MERCADOLIBRENEW | MERCADOLIBRE INC | 首次建仓市值 $233M |
| LUMENTUM HLDNEW | LUMENTUM HLDGS INC | 首次建仓市值 $96M |
| EQUIPMENTSHANEW | EQUIPMENTSHARE COM INC | 首次建仓市值 $93M |
| INTEL CORPNEW | INTEL CORP | 首次建仓市值 $72M |
| ROBINHOOD VENEW | ROBINHOOD VENTURES FD I | 首次建仓市值 $11M |
| 标的 | 发行人全称 | 减持/清仓额 |
|---|---|---|
| ▸ 大幅减持 (Top 10) | ||
| MICROSOFT CO | MICROSOFT CORP | $-1.7B-65.1% |
| TAKE TWO INT | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWAR | $-1.1B-73.6% |
| SEA LTD | SEA LTD | $-690M-35.1% |
| REDDIT INC | REDDIT INC | $-547M-61.9% |
| APOLLO GLOBA | APOLLO GLOBAL MGMT INC | $-532M-59.2% |
| APPLOVIN COR | APPLOVIN CORP | $-473M-54.3% |
| ZILLOW GROUP | ZILLOW GROUP INC | $-371M-89.7% |
| ALPHABET INC | ALPHABET INC | $-270M-8.1% |
| AMAZON COM I | AMAZON COM INC | $-228M-9.9% |
| BLOCK INC | BLOCK INC | $-174M-41.9% |
| ▸ 已清仓 (Top 5) | ||
| FLUTTER ENTMEXIT | FLUTTER ENTMT PLC | -100.0% |
| VEEVA SYS INEXIT | VEEVA SYS INC | -100.0% |
| GRAB HOLDINGEXIT | GRAB HOLDINGS LIMITED | -100.0% |
| WORKDAY INCEXIT | WORKDAY INC | -100.0% |
| ELASTIC N VEXIT | ELASTIC N V | -100.0% |
本季度增仓积极,共10个仓位显著增持(合计+$1.7B),5个全新建仓(合计$506M)。增量资金集中涌入Technology板块(9/15笔),代表标的:TAIWAN SEMICONDUCTOR、APPLIED MATLS INC。
防御性减仓显著:10个仓位减持(-$8.3B),5个完全清仓(-$2.2B),防御姿态明确。减仓高度集中于Technology板块(10/15笔),代表标的:MICROSOFT CORP、TAKE TWO INTERACTIVE。
板块轮动特征显著:Technology +3.4%,Industrials +2.0%;Consumer -2.0%,Financials-1.2%。结构分化清晰。
减持医药(-2pp)与金融(-1pp),防御性收缩非核心敞口