13F 披露季度:2026Q1 | 对比基准:2025Q4 | 数据分流:纯做多(SH-only, 已剔除PUT/CALL虚增)
| 标的 | 发行人全称 | 增持/建仓额 |
|---|---|---|
| ▸ 大幅增持 (Top 10) | ||
| NVIDIA CORPO | NVIDIA CORPORATION | +$1.6B+440.0% |
| APPLE INC | APPLE INC | +$1.1B+301.0% |
| ALPHABET INC | ALPHABET INC | +$1.1B+689.6% |
| AMAZON COM I | AMAZON COM INC | +$1.0B+319.6% |
| JPMORGAN CHA | JPMORGAN CHASE & CO | +$836M+604.5% |
| TESLA INC | TESLA INC | +$752M+227.5% |
| BROADCOM INC | BROADCOM INC | +$678M+6319.3% |
| COSTCO WHOLE | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | +$648M+290.1% |
| PALANTIR TEC | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | +$589M+167.4% |
| MASTERCARD I | MASTERCARD INCORPORATED | +$585M+232.1% |
| ▸ 新建仓位 (Top 5) | ||
| ABBOTT LABORNEW | ABBOTT LABORATORIES | 首次建仓市值 $656M |
| RTX CORPORATNEW | RTX CORPORATION | 首次建仓市值 $377M |
| AUTOMATIC DANEW | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 首次建仓市值 $261M |
| LAS VEGAS SANEW | LAS VEGAS SANDS CORP | 首次建仓市值 $225M |
| HOWMET AEROSNEW | HOWMET AEROSPACE INC | 首次建仓市值 $111M |
| 标的 | 发行人全称 | 减持/清仓额 |
|---|---|---|
| ▸ 大幅减持 (Top 10) | ||
| RIVIAN AUTOM | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | $-335M-88.7% |
| SOFI TECHNOL | SOFI TECHNOLOGIES INC | $-289M-92.4% |
| ALNYLAM PHAR | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | $-237M-96.9% |
| BOEING CO | BOEING CO | $-236M-96.5% |
| SELECT SECTO | SELECT SECTOR SPDR TR | $-231M-57.3% |
| CLOUDFLARE I | CLOUDFLARE INC | $-221M-88.6% |
| AMGEN INC | AMGEN INC | $-212M-89.4% |
| SPDR SERIES | SPDR SERIES TRUST | $-209M-97.3% |
| PROCTER AND | PROCTER AND GAMBLE CO | $-203M-96.9% |
| CARVANA CO | CARVANA CO | $-188M-96.8% |
| ▸ 已清仓 (Top 5) | ||
| ASTRAZENECA EXIT | ASTRAZENECA PLC | -100.0% |
| SPDR GOLD TREXIT | SPDR GOLD TR | -100.0% |
| NEW GOLD INCEXIT | NEW GOLD INC CDA | -100.0% |
| CANADIAN PACEXIT | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | -100.0% |
| EXXON MOBIL EXIT | EXXON MOBIL CORP | -100.0% |
本季度增仓积极,共10个仓位显著增持(合计+$8.9B),5个全新建仓(合计$1.6B)。增量资金集中涌入Technology板块(7/15笔),代表标的:NVIDIA CORPORATION、APPLE INC、ALPHABET INC。
防御性减仓显著:10个仓位减持(-$2.8B),5个完全清仓(-$449M),防御姿态明确。减仓高度集中于Consumer板块(3/15笔),代表标的:RIVIAN AUTOMOTIVE IN。
板块轮动特征显著:Technology +10.8%,Healthcare+2.4%;Consumer -1.8%,Communications -2.3%。结构分化清晰。
ETF-15pp,TMT+11pp。AUM+70%