23家核心对冲基金/资管机构 | 2026Q1 剥离高频尾单,穿透大资金核心意志 | Top 100 Truncation Filtered
| 代码 | 发行人名称 | 行业 | 核心共识度 | 最大增持变动 |
|---|---|---|---|---|
| EXXON MO | EXXON MOBIL CORP | 工业 | 8 家重合 | +17.3B |
| CONOCOPH | CONOCOPHILLIPS | 工业 | 5 家重合 | +12.0B |
| CHEVRON | CHEVRON CORPORATION | 工业 | 9 家重合 | +8.4B |
| WESTERN | WESTERN DIGITAL CORP | 科技 | 9 家重合 | +9.7B |
| Deere & | Deere & Co | 工业 | 6 家重合 | +10.3B |
| ASTRAZEN | ASTRAZENECA PLC | 医药 | 7 家重合 | +5.8B |
| ISHARES | ISHARES TR | ETF | 5 家重合 | +13.4B |
| MCKESSON | MCKESSON CORP | 医药 | 5 家重合 | +9.9B |
| JOHNSON | JOHNSON & JOHNSON | 医药 | 7 家重合 | +9.0B |
| Lockheed | Lockheed Martin Corp | 工业 | 7 家重合 | +10.8B |
| 代码 | 发行人名称 | 行业 | 核心共识度 | 最大减持变动 |
|---|---|---|---|---|
| MICROSOF | MICROSOFT CORP | 科技 | 13 家重合 | --71.6B |
| APPLE IN | APPLE INC | 科技 | 4 家重合 | --23.8B |
| META PLA | META PLATFORMS INC | 科技 | 6 家重合 | --16.7B |
| NVIDIA C | NVIDIA CORP | 科技 | 5 家重合 | --26.4B |
| TESLA IN | TESLA INC | 科技 | 7 家重合 | --17.1B |
| AMAZON C | AMAZON COM INC | 科技 | 11 家重合 | --16.3B |
| APPLOVIN | APPLOVIN CORP | 科技 | 6 家重合 | --16.3B |
| BOSTON S | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 医药 | 7 家重合 | --13.0B |
| BROADCOM | BROADCOM INC | 科技 | 8 家重合 | --12.1B |
| CAPITAL | CAPITAL ONE FINL CORP | 金融 | 6 家重合 | --12.4B |
增持主线集中在传统能源板块。EXXON MO、CONOCOPH、CHEVRON 等标的获9家基金共识增持,反映机构对通胀韧性+供给约束下能源资产的集体重估。
减持端呈现全市场级别系统性撤退。MICROSOFT CORP、APPLE INC、META PLATFORMS 等标的遭遇23家机构中13家同步减仓,科技巨头(MSFT、AMZN、AAPL、NVDA、META)遭遇广泛获利了结,释放的流动性正系统性涌入能源与工业板块。
全行业一致性偏多:Industrials+3%领涨。19家机构集体加码工业/制造业,押注关税驱动的制造业回流主题,跨风格基金在工业方向出现罕见共识。
综合23家Top100截断后轨迹,2026Q1聪明钱核心策略为「能源复兴+制造业回流+科技获利了结」。EXXON MOBIL 获8家共识增持,MSFT遭13家减持,资金从科技巨头向传统能源与国防工业系统性迁移。