MINING CONSENSUS INTELLIGENCE
代表性基金美股13F矿业板块专项分析
聚焦矿业子赛道资金迁移、机构共识增减仓与季度风格轮动(最新季度:26Q2)
共识加仓(Top 15)
| 标的 / 核心标的 | 品类 | 共识变动市值 |
| NUTRIENNUTRIEN | 磷肥/钾肥 | 15家 / +$1.15B |
| AGNICO EAGLE MAGNICO EAGLE MINES LTD | 贵金属 | 13家 / +$6.67B |
| CF INDUSTRIES CF INDUSTRIES HOLD | 磷肥/钾肥 | 13家 / +$2.52B |
| USA RARE EARTHUSA RARE EARTH | 稀土 | 13家 / +$769.6M |
| BHP GROUP LTDBHP GROUP LTD | 多元金属 | 12家 / +$719.3M |
| FREEPORT MCMORFREEPORT MCMORAN INC | 铜/基本金属 | 11家 / +$2.06B |
| OCEANAGOLDOCEANAGOLD | 贵金属 | 11家 / +$992.0M |
| RIO TINTORIO TINTO | 多元金属 | 11家 / +$347.5M |
| SPDR GOLD TRSPDR GOLD TR | 贵金属 | 10家 / +$9.78B |
| SOUTHERN COPPESOUTHERN COPPER | 铜/基本金属 | 10家 / +$354.6M |
| CLEVELAND CLIFCLEVELAND CLIFFS | 工业金属 | 10家 / +$163.2M |
| ISHARES SILVERISHARES SILVER TR | 贵金属 | 9家 / +$2.77B |
| SSR MNG INSSR MNG IN | 贵金属 | 9家 / +$497.2M |
| UNITED STS LIMUNITED STS LIME & MNRLS | 其他 | 9家 / +$287.5M |
| HALLADOR ENRGHALLADOR ENRG | 工业金属 | 9家 / +$115.3M |
共识减仓(Top 15)
| 标的 / 核心标的 | 品类 | 共识变动市值 |
| BARRICK GOLD CBARRICK GOLD CORP | 贵金属 | 13家 / -$1.88B |
| ANGLOGOLD ASHAANGLOGOLD ASHANTI PLC | 贵金属 | 12家 / -$1.76B |
| CENTURY ALUMCENTURY ALUM | 工业金属 | 11家 / -$329.9M |
| ALAMOS GOLDALAMOS GOLD | 贵金属 | 10家 / -$1.52B |
| COEUR MNGCOEUR MNG | 贵金属 | 10家 / -$1.04B |
| EQUINOX GOLDEQUINOX GOLD | 贵金属 | 10家 / -$837.9M |
| FIRST MAJESTICFIRST MAJESTIC SILVER | 贵金属 | 10家 / -$343.1M |
| OR ROYALTIESOR ROYALTIES | 权益金 | 10家 / -$265.9M |
| TASEKO MINESTASEKO MINES | 铜/基本金属 | 10家 / -$215.1M |
| WARRIOR MET COWARRIOR MET COAL | 工业金属 | 10家 / -$196.1M |
| ENERGY FUELS IENERGY FUELS INC | 铀矿 | 10家 / -$159.8M |
| IVANHOE ELECTRIVANHOE ELECTRIC | 铜/基本金属 | 10家 / -$88.0M |
| CALEDONIA MNGCALEDONIA MNG | 贵金属 | 10家 / -$10.4M |
| WHEATON PRECIOWHEATON PRECIOUS METALS | 权益金 | 9家 / -$909.9M |
| CAMECO CORPCAMECO CORP | 铀矿 | 9家 / -$471.6M |
机构最新季度(26Q2)矿业子赛道配置变动热力图
| 基金 \ 品类 |
Gold/Silver |
Uranium |
Copper/Base |
Silver/Gold |
Royalty/Stream |
Alum/Base |
Lithium/Critical |
Diversified Miners |
Coal |
Potash/Fert |
RareEarth |
| 斯普罗特矿业专项 | 35.5M | -5.6M | -0.8M | 17.1M | -59.6M | 0.0M | -1.0M | -0.2M | -0.3M | 31.2M | 1.9M |
| VanEck矿业ETF | -1.98B | 45.5M | -3.5M | -1.03B | -962.9M | 8.5M | -94.9M | -2.5M | 48.4M | 265.2M | 34.3M |
| 猎户座资源矿业私募 | -35.5M | 10.6M | -0.3M | -6.2M | -1.7M | -0.2M | 1.6M | 6.7M | 0.0M | 6.5M | 0.0M |
| 桥水基金宏观对冲 | 9.7M | 1.9M | -1.7M | -15.6M | -0.4M | -21.5M | 9.8M | -28.4M | 0.5M | 27.8M | 24.3M |
| 索罗斯基金宏观对冲 | -11.5M | 0.7M | 3.9M | 0.0M | 0.0M | -0.4M | 0.0M | 0.0M | 0.0M | 0.0M | 0.2M |
| 城堡投资多策略对冲 | 1.50B | 389.9M | 675.4M | 355.7M | 214.0M | 230.3M | 298.0M | 284.7M | 50.9M | 245.9M | 411.6M |
| 千禧管理多策略对冲 | -112.3M | -22.9M | 108.5M | -238.1M | -66.9M | 22.0M | 32.7M | 184.9M | -21.8M | 160.0M | 10.5M |
| Point72多策略对冲 | 297.4M | 25.0M | 21.5M | -63.6M | 78.5M | -16.7M | 34.9M | 10.2M | 5.7M | 76.8M | 19.3M |
| 富兰克林邓普顿老牌价值 | -56.3M | -6.9M | 299.3M | -85.2M | -38.7M | 48.2M | -132.6M | 7.6M | -3.3M | 142.8M | 0.9M |
| 格林罗森基金资源周期 | -52.5M | -12.0M | -9.1M | 0.0M | -0.2M | 0.0M | 0.0M | 0.0M | 78.9M | 102.8M | 0.0M |
| 哥白尼全球逆向资源 | -28.2M | 0.0M | -11.2M | 0.0M | 21.0M | 0.0M | 0.0M | 0.0M | 0.0M | 161.3M | 0.0M |
| 文艺复兴科技量化黑盒 | -306.2M | -16.5M | -158.0M | -32.9M | -83.8M | -14.3M | -52.2M | -141.7M | -35.3M | 43.2M | 92.5M |
| Two Sigma量化多头 | -58.7M | -62.7M | -40.7M | 24.3M | -197.0M | 12.2M | -242.8M | 107.9M | -22.4M | 39.7M | -46.0M |
| 富达基金主动管理 | -209.8M | -207.0M | 42.3M | 37.6M | -1.48B | -25.4M | 326.1M | -42.6M | -267.0M | 161.4M | -20.5M |
| 景顺指数/主动 | 209.1M | -54.1M | 101.2M | -127.5M | -270.0M | -121.6M | -44.5M | 36.7M | -7.9M | 415.2M | 24.7M |
| 费舍尔投资宏观周期 | -0.4M | -0.2M | 471.6M | 0.0M | -0.2M | 52.9M | -0.0M | 358.8M | 0.0M | 0.3M | 0.0M |
| ARK方舟投资颠覆创新 | 0.0M | -3.0M | 0.0M | 0.0M | 0.0M | 0.3M | 0.0M | 0.0M | 0.0M | 0.0M | 0.0M |
| 橡树资本困境资产 | -46.0M | 0.0M | 3.8M | 0.0M | 0.0M | 0.0M | 0.0M | 0.0M | 0.0M | 0.0M | 0.0M |
| 贝莱德巨头被动 | -3.36B | -247.7M | 418.5M | -488.2M | -158.3M | -190.5M | -358.6M | -86.8M | -291.6M | 1.62B | 480.3M |
| 先锋领航巨头被动 | -3.75B | -347.5M | 524.0M | -259.5M | -1.09B | -203.4M | -644.9M | 641.6M | -251.7M | -750.6M | 283.0M |
近12季度 · 矿业子赛道权重趋势(全基金中位数 + 分位带)
☢ 隐含主线与长线防守
本季度矿业共识增持集中在贵金属与铀矿方向,多策略与资源专长基金在关键矿产上呈现同向表达。
🧭 周期了结与战术防御
减持端对部分拥挤贵金属标的出现集中获利了结,流动性向铀矿与结构性稀缺品种再平衡。
🔄 风格轮动与赛道偏好
不同风格基金在子赛道内分歧可控,整体体现"防御+供给约束"双主线。
🔔 Alpha 战术启示
关注"供应链安全 + 关键矿产缺口 + 资源品定价重估"三条主线在后续季度的延续强度。