MINING CONSENSUS INTELLIGENCE
代表性基金美股13F矿业板块专项分析
聚焦矿业子赛道资金迁移、机构共识增减仓与季度风格轮动(最新季度:26Q1)
共识加仓(Top 15)
| 标的 / 核心标的 | 品类 | 共识变动市值 |
| FREEPORT MCMORFREEPORT MCMORAN INC | 铜/基本金属 | 11家 / +$3.52B |
| NEWMONT CORPNEWMONT CORP | 贵金属 | 11家 / +$2.54B |
| FRANCO NEVFRANCO NEV | 多元/权益金 | 11家 / +$1.62B |
| CENTURY ALUMCENTURY ALUM | 工业金属 | 11家 / +$574.9M |
| CAMECO CORPCAMECO CORP | 铀矿 | 11家 / +$423.6M |
| COEUR MNGCOEUR MNG | 贵金属 | 10家 / +$2.07B |
| FIRST MAJESTICFIRST MAJESTIC SILVER | 贵金属 | 10家 / +$322.3M |
| IAMGOLDIAMGOLD | 贵金属 | 10家 / +$256.5M |
| WARRIOR MET COWARRIOR MET COAL | 工业金属 | 10家 / +$199.0M |
| ALCOAALCOA | 工业金属 | 9家 / +$1.36B |
| KINROSS GOLD CKINROSS GOLD CORP | 贵金属 | 9家 / +$536.9M |
| ALAMOS GOLDALAMOS GOLD | 贵金属 | 9家 / +$350.0M |
| ENERGY FUELS IENERGY FUELS INC | 铀矿 | 9家 / +$219.9M |
| OR ROYALTIESOR ROYALTIES | 多元/权益金 | 9家 / +$122.1M |
| WESTERN COPPERWESTERN COPPER & GOLD | 铜/基本金属 | 9家 / +$37.4M |
共识减仓(Top 15)
| 标的 / 核心标的 | 品类 | 共识变动市值 |
| NEW GOLD INC CNEW GOLD INC CDA | 贵金属 | 12家 / -$844.3M |
| BARRICK GOLD CBARRICK GOLD CORP | 贵金属 | 9家 / -$3.81B |
| ELDORADO GOLDELDORADO GOLD | 贵金属 | 9家 / -$584.2M |
| NOVAGOLD RESOUNOVAGOLD RESOURCES INC | 贵金属 | 9家 / -$173.4M |
| B2GOLDB2GOLD | 贵金属 | 8家 / -$502.8M |
| HUDBAY MNRLSHUDBAY MNRLS | 关键矿物 | 8家 / -$408.5M |
| VIZSLA SILVERVIZSLA SILVER | 贵金属 | 8家 / -$148.7M |
| CONTANGO ORECONTANGO ORE | 贵金属 | 8家 / -$65.9M |
| DIAMONDROCK HODIAMONDROCK HOSPITALITY | 多元/权益金 | 8家 / -$44.0M |
| ANGLOGOLD ASHAANGLOGOLD ASHANTI PLC | 贵金属 | 7家 / -$2.07B |
| EQUINOX GOLDEQUINOX GOLD | 贵金属 | 7家 / -$518.2M |
| HARMONY GOLD MHARMONY GOLD MINING CO L | 贵金属 | 7家 / -$311.4M |
| ERO COPPERERO COPPER | 铜/基本金属 | 7家 / -$175.9M |
| GOLD FIELDSGOLD FIELDS | 贵金属 | 7家 / -$72.0M |
| DAKOTA GOLDDAKOTA GOLD | 贵金属 | 7家 / -$46.0M |
机构最新季度(26Q1)矿业子赛道配置变动热力图
| 基金 \ 品类 |
Gold/Silver |
Uranium |
Copper/Base |
Silver/Gold |
Royalty/Stream |
Alum/Base |
Lithium/Critical |
Diversified Miners |
Coal |
| 斯普罗特矿业专项 | -37.5M | 13.5M | -16.7M | -39.8M | 17.3M | 0.0M | 3.8M | -3.9M | 0.5M |
| VanEck矿业ETF | 1.94B | 550.3M | 26.6M | -229.4M | 72.7M | 8.9M | 315.2M | -337.4M | 20.8M |
| 猎户座资源矿业私募 | 6.3M | 1.4M | -17.8M | 4.9M | 3.7M | 4.0M | 9.1M | 0.0M | 0.0M |
| 桥水基金宏观对冲 | 14.4M | -15.9M | 3.7M | 28.7M | 5.1M | 36.1M | 5.9M | -4.5M | 0.8M |
| 索罗斯基金宏观对冲 | -72.9M | 0.0M | -0.1M | 0.0M | 0.0M | 0.4M | 0.0M | 0.0M | 0.0M |
| 城堡投资多策略对冲 | -62.8M | 3.8M | 50.6M | 182.5M | 28.1M | 19.9M | -61.4M | -47.7M | -24.2M |
| 千禧管理多策略对冲 | -549.7M | -54.4M | -531.4M | 340.8M | 3.7M | -67.5M | -79.9M | -315.5M | -81.8M |
| Point72多策略对冲 | -18.1M | -29.9M | -130.1M | 87.6M | 83.3M | 26.4M | 5.5M | 15.4M | 0.8M |
| 富兰克林邓普顿老牌价值 | 608.2M | 16.2M | 186.2M | 49.9M | 26.9M | 17.1M | -0.2M | -86.8M | 16.2M |
| 格林罗森基金资源周期 | -25.0M | 59.2M | -8.3M | -9.1M | -0.2M | 0.0M | 0.0M | 0.0M | 137.0M |
| 哥白尼全球逆向资源 | 44.1M | 0.0M | -28.4M | 0.0M | -24.7M | 0.0M | 0.0M | 0.0M | 0.0M |
| 文艺复兴科技量化黑盒 | 449.7M | 95.6M | 136.0M | 341.2M | 77.0M | 46.5M | 114.3M | 158.3M | 17.3M |
| Two Sigma量化多头 | 512.7M | 16.2M | 313.2M | 206.0M | 349.5M | 26.0M | 264.6M | 88.4M | 28.1M |
| 富达基金主动管理 | 519.8M | -371.0M | 199.9M | 128.6M | 1.16B | 746.5M | 36.5M | 625.7M | -166.6M |
| 景顺指数/主动 | 299.1M | 41.0M | 267.9M | 277.3M | 355.1M | 224.5M | 30.5M | -35.0M | 36.4M |
| 费舍尔投资宏观周期 | -0.5M | 0.1M | 614.8M | 0.0M | 0.2M | 34.7M | 0.0M | 707.0M | 0.0M |
| ARK方舟投资颠覆创新 | 0.0M | 7.5M | 0.0M | 0.0M | 0.0M | -0.6M | 0.0M | 0.0M | 0.0M |
| 橡树资本困境资产 | -36.9M | 0.0M | 1.1M | 0.0M | 0.0M | 0.0M | 0.0M | -26.4M | 0.0M |
| 贝莱德巨头被动 | 1.35B | 218.5M | 2.14B | 610.4M | 652.7M | 741.1M | 511.9M | -100.3M | 177.0M |
近12季度 · 矿业子赛道权重趋势(全基金中位数 + 分位带)
☢ 隐含主线与长线防守
本季度矿业共识增持集中在贵金属与铀矿方向,多策略与资源专长基金在关键矿产上呈现同向表达。
🧭 周期了结与战术防御
减持端对部分拥挤贵金属标的出现集中获利了结,流动性向铀矿与结构性稀缺品种再平衡。
🔄 风格轮动与赛道偏好
不同风格基金在子赛道内分歧可控,整体体现"防御+供给约束"双主线。
🔔 Alpha 战术启示
关注"供应链安全 + 关键矿产缺口 + 资源品定价重估"三条主线在后续季度的延续强度。