24家基金核心底仓共同加仓/新建仓 (Top 10 共识)
| 代码 | 发行人名称 | 行业 | 核心共识度 | 最大增持变动 |
|---|---|---|---|---|
| Meta Pla | Meta Platforms Inc | 科技 | 14 家重合 | +33.3B |
| APPLE IN | APPLE INC | 科技 | 13 家重合 | +59.1B |
| MICROSOF | MICROSOFT CORP | 科技 | 12 家重合 | +99.9B |
| Palantir | Palantir Technologies Inc | 科技 | 11 家重合 | +15.3B |
| NVIDIA C | NVIDIA Corp | 科技 | 10 家重合 | +62.7B |
| MASTERCA | MASTERCARD INCORPORATED | 金融 | 10 家重合 | +3.0B |
| EXXONMOB | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 其他 | 9 家重合 | +68.5B |
| MERCK & | MERCK & CO INC | 医药 | 9 家重合 | +4.3B |
| ADVANCED | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 科技 | 8 家重合 | +17.8B |
| Crowdstr | Crowdstrike Holdings Inc | 科技 | 8 家重合 | +7.7B |
