13F 披露季度:2026Q1 | 对比基准:2025Q4 | 数据分流:纯做多(SH-only, 已剔除PUT/CALL虚增)
| 标的 | 发行人全称 | 增持/建仓额 |
|---|---|---|
| ▸ 大幅增持 (Top 10) | ||
| ALPHABET INC | ALPHABET INC | +$10.0B+179.3% |
| OCCIDENTAL P | OCCIDENTAL PETE CORP | +$6.3B+58.1% |
| COCA COLA CO | COCA COLA CO | +$2.5B+8.8% |
| DAVITA INC | DAVITA INC | +$1.0B+28.2% |
| NEW YORK TIM | NEW YORK TIMES CO MTN BE | +$917M+260.6% |
| KROGER CO | KROGER CO | +$494M+15.8% |
| CHUBB LTD SW | CHUBB LTD SWITZ | +$473M+4.4% |
| SIRIUSXM HOL | SIRIUSXM HOLDINGS INC | +$385M+15.4% |
| LIBERTY LIVE | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | +$88M+9.7% |
| VERISIGN INC | VERISIGN INC | +$49M+2.2% |
| ▸ 新建仓位 (Top 5) | ||
| DELTA AIR LINEW | DELTA AIR LINES INC | 首次建仓市值 $2.6B |
| MACYS INCNEW | MACYS INC | 首次建仓市值 $55M |
| 标的 | 发行人全称 | 减持/清仓额 |
|---|---|---|
| ▸ 大幅减持 (Top 10) | ||
| AMERICAN EXP | AMERICAN EXPRESS CO | $-10.2B-18.2% |
| APPLE INC | APPLE INC | $-4.1B-6.6% |
| BANK AMERICA | BANK AMERICA CORP | $-3.4B-12.0% |
| CHEVRON CORP | CHEVRON CORP NEW | $-2.4B-12.0% |
| MOODYS CORP | MOODYS CORP | $-1.8B-14.6% |
| CONSTELLATIO | CONSTELLATION BRANDS INC | $-1.7B-94.7% |
| KRAFT HEINZ | KRAFT HEINZ CO | $-573M-7.3% |
| CAPITAL ONE | CAPITAL ONE FINL CORP | $-428M-24.7% |
| NUCOR CORP | NUCOR CORP | $-384M-36.8% |
| ALLY FINL IN | ALLY FINL INC | $-176M-13.4% |
| ▸ 已清仓 (Top 5) | ||
| VISA INCEXIT | VISA INC | -100.0% |
| MASTERCARD IEXIT | MASTERCARD INCORPORATED | -100.0% |
| UNITEDHEALTHEXIT | UNITEDHEALTH GROUP INC | -100.0% |
| DOMINOS PIZZEXIT | DOMINOS PIZZA INC | -100.0% |
| AON PLCEXIT | AON PLC | -100.0% |
本季度增仓积极,共10个仓位显著增持(合计+$22.2B),2个全新建仓(合计$2.7B)。增量资金集中涌入Technology板块(1/12笔),代表标的:ALPHABET INC。
防御性减仓显著:10个仓位减持(-$34.8B),5个完全清仓(-$9.5B),防御姿态明确。减仓高度集中于Financials板块(8/15笔),代表标的:AMERICAN EXPRESS CO、BANK AMERICA CORP。
板块轮动特征显著:Technology +3.5%,Consumer +1.2%;Financials-6.6%。结构分化清晰。
Financials-7pp,TMT+3pp。AUM-4%