13F 披露季度:2026Q1 | 对比基准:2025Q4 | 数据分流:纯做多(SH-only, 已剔除PUT/CALL虚增)
| 标的 | 发行人全称 | 增持/建仓额 |
|---|---|---|
| ▸ 大幅增持 (Top 10) | ||
| AMAZON COM I | AMAZON COM INC | +$464M+103.3% |
| MICRON TECHN | MICRON TECHNOLOGY INC | +$245M+96.3% |
| BROADCOM INC | BROADCOM INC | +$165M+40.8% |
| UNION PAC CO | UNION PAC CORP | +$117M+925.3% |
| MARVELL TECH | MARVELL TECHNOLOGY INC | +$109M+130.1% |
| NVIDIA CORPO | NVIDIA CORPORATION | +$98M+13.5% |
| ISHARES TR | ISHARES TR | +$82M+273.7% |
| CSX CORP | CSX CORP | +$72M+289.3% |
| VANGUARD IND | VANGUARD INDEX FDS | +$72M+314.0% |
| APPLIED MATL | APPLIED MATLS INC | +$69M+55.9% |
| ▸ 新建仓位 (Top 5) | ||
| TAIWAN SEMICNEW | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 首次建仓市值 $364M |
| NUCOR CORPNEW | NUCOR CORP | 首次建仓市值 $105M |
| PACCAR INCNEW | PACCAR INC | 首次建仓市值 $90M |
| SYNOPSYS INCNEW | SYNOPSYS INC | 首次建仓市值 $83M |
| TOWER SEMICONEW | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 首次建仓市值 $81M |
| 标的 | 发行人全称 | 减持/清仓额 |
|---|---|---|
| ▸ 大幅减持 (Top 10) | ||
| ADOBE INC | ADOBE INC | $-446M-99.9% |
| BOOKING HOLD | BOOKING HOLDINGS INC | $-431M-99.9% |
| ALPHABET INC | ALPHABET INC | $-387M-77.7% |
| MASTERCARD I | MASTERCARD INCORPORATED | $-232M-99.2% |
| SPDR S AMP P | SPDR S AMP P 500 ETF TR | $-200M-6.6% |
| PAYPAL HLDGS | PAYPAL HLDGS INC | $-194M-99.8% |
| LAM RESEARCH | LAM RESEARCH CORP | $-185M-35.5% |
| VISA INC | VISA INC | $-181M-96.0% |
| EXPEDIA GROU | EXPEDIA GROUP INC | $-176M-99.9% |
| REDDIT INC | REDDIT INC | $-167M-94.8% |
| ▸ 已清仓 (Top 5) | ||
| SALESFORCE IEXIT | SALESFORCE INC | -100.0% |
| WORKDAY INCEXIT | WORKDAY INC | -100.0% |
| SERVICENOW IEXIT | SERVICENOW INC | -100.0% |
| GLOBAL PMTS EXIT | GLOBAL PMTS INC | -100.0% |
| GODADDY INCEXIT | GODADDY INC | -100.0% |
本季度增仓积极,共10个仓位显著增持(合计+$1.5B),5个全新建仓(合计$722M)。增量资金集中涌入Technology板块(9/15笔),代表标的:AMAZON COM INC、MICRON TECHNOLOGY IN、BROADCOM INC。
防御性减仓显著:10个仓位减持(-$3.7B),5个完全清仓(-$1.1B),防御姿态明确。减仓高度集中于Technology板块(9/15笔),代表标的:ADOBE INC、ALPHABET INC。
板块轮动特征显著:Technology +6.2%,Industrials +4.2%;ETF -1.8%,Healthcare-0.7%。结构分化清晰。
加码TMT(+6pp)与工业(+4pp),押注AI算力与制造业回流主题