13F 披露季度:2026Q1 | 对比基准:2025Q4 | 数据分流:纯做多(SH-only, 已剔除PUT/CALL虚增)
| 标的 | 发行人全称 | 增持/建仓额 |
|---|---|---|
| ▸ 大幅增持 (Top 10) | ||
| INVESCO QQQ | INVESCO QQQ TR | +$5.5B+879.7% |
| META PLATFO | META PLATFORMS INC | +$2.8B+225.5% |
| TESLA INC | TESLA INC | +$2.8B+1016.0% |
| MICROSOFT | MICROSOFT CORP | +$2.7B+143.7% |
| CRH PLC | CRH PLC | +$2.6B+802.2% |
| APPLE INC | APPLE INC | +$2.4B+105.3% |
| NVIDIA CO | NVIDIA CORPORATION | +$2.4B+49.4% |
| AMAZON COM | AMAZON COM INC | +$2.4B+165.0% |
| ALPHABET | ALPHABET INC | +$1.6B+111.2% |
| WESTERN DI | WESTERN DIGITAL CORP | +$1.4B+1477.1% |
| ▸ 新建仓位 (Top 5) | ||
| ASTRAZENECA NEW | ASTRAZENECA PLC | 首次建仓市值 $902M |
| INDIVIOR PHANEW | INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 首次建仓市值 $140M |
| TOTALENERGIENEW | TOTALENERGIES SE | 首次建仓市值 $120M |
| MIRION TECHNNEW | MIRION TECHNOLOGIES INC | 首次建仓市值 $101M |
| HUMANA INEW | HUMANA INC | 首次建仓市值 $77M |
| 标的 | 发行人全称 | 减持/清仓额 |
|---|---|---|
| ▸ 大幅减持 (Top 10) | ||
| WALMART INC | WALMART INC | $-7.1B-90.9% |
| ISHARES BITC | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | $-2.1B-71.2% |
| BOSTON SCIEN | BOSTON SCIENTIFIC CORP | $-1.4B-82.7% |
| SPDR S AMP P | SPDR S AMP P 500 ETF TR | $-1.0B-24.5% |
| INTUITIVE SU | INTUITIVE SURGICAL INC | $-937M-65.1% |
| FIDELITY WIS | FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN | $-787M-82.8% |
| MERCK AMP CO | MERCK AMP CO INC | $-760M-62.2% |
| NORFOLK SOUT | NORFOLK SOUTHN CORP | $-730M-35.7% |
| EDWARDS LIFE | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | $-727M-82.0% |
| DANAHER CORP | DANAHER CORPORATION | $-726M-90.7% |
| ▸ 已清仓 (Top 5) | ||
| CYBERARK SOFEXIT | CYBERARK SOFTWARE LTD | -100.0% |
| SEAGATE HDD EXIT | SEAGATE HDD CAYMAN | -100.0% |
| EXACT SCIENCEXIT | EXACT SCIENCES CORP | -100.0% |
| FRONTIER COMEXIT | FRONTIER COMMUNICATIONS PARE | -100.0% |
| COMERICA INCEXIT | COMERICA INC | -100.0% |
本季度增仓积极,共10个仓位显著增持(合计+$26.6B),5个全新建仓(合计$1.3B)。增量资金集中涌入Technology板块(9/15笔),代表标的:META PLATFORMS 、TESLA INC。
防御性减仓显著:10个仓位减持(-$20.0B),5个完全清仓(-$3.7B),防御姿态明确。减仓高度集中于Consumer板块(1/15笔),代表标的:WALMART INC。
板块轮动特征显著:Technology +17.0%,ETF +13.3%;Industrials -5.2%,Financials-5.8%。结构分化清晰。
增TMT(+17pp)减消费(-10pp),看多AI趋势、规避消费放缓